| 鎌倉時代、頼朝の旗揚げに参加した「頼朝25功臣」の一人、宇佐美祐茂がこの地を治めたことから、「宇佐美」と名づけられました。現在は温泉やマリンスポーツ等の観光を中心とした人口約1万人の町です。伊豆では珍しく駅裏も平地が広がっています。また、秋にはこの町独特の祭りで地元は盛り上がります。 | ||||
| 夏は海水浴やサーフィン、秋から冬にはみかん狩りの方たちで賑わいます。 | ♪みかんの花が咲いている〜童謡 「みかんの花咲く丘」発祥の地です。 | 夕方18:30以降は乗車駅証明書を持って降りる駅で精算するようになります。 | ||
| ホームを結ぶ歩道橋を渡り向こう側が上り(熱海方面)です。単線の為上り下りほぼ同じ時刻に電車が入ってきます。 | 今年春に設置された上りホーム(山側)出入口は夕方6:30〜朝6:00の間、利用できます。駐輪スペースもあります。 | タクシー乗り場のところが藤棚になっていて、4月下旬頃になると紫の花が咲き甘い香りが漂います。 |
||
| 駅左手にある公園はよく整備され、タイルで描かれたコンパスがおしゃれです。 | 懐かしいポスト、左奥にあるのが「旅のアシンル」=アイヌ語でトイレです。 | 無料駐輪場。線路に沿って駐輪できてとても便利です。 | ||
<概 要> |
||||
| 線 路 | 単線 | 開業年月日 | 昭和13年12月15日 | |
| ホーム | 相対式 | 1日の乗降客 | 約3,000人 | |
| 駅 長 | 非常勤 | ★始発 上り 5:05 下り 5:24 ★最終 上り 22:46(小田原止) 下り 23:22(伊東止) |
||
| 電 話 | 0557-48-9074 | |||
| 営業時間 | 8:00〜18:30 | |||
| 構内施設 | みどりの窓口・トイレ・ロッカー・市営駐輪場・タクシー乗り場・ポスト・公園 | |||
駅から海につながる商店街は約300mほど。駅周辺には民宿も目立ちます。 |
最寄名所/ 公共施設 |
宇佐美海水浴場(駅歩5分)・城山(旧宇佐美城)・比波預天神社・伊豆信金・JAあいら伊豆・宇佐美小学校・宇佐美中学校 | ||
| H15.11.14現在 | ||||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

