熱海駅より送迎バスが有り、便利です。市街・花火・熱海湾・相模湾がパノラマで見えます。
熱海駅より送迎バスが有り、便利です。市街・花火・熱海湾・相模湾がパノラマで見えます。
| 所在地 | 静岡県熱海市咲見町 6-36 |
| 交通 | JR東海道新幹線 熱海駅 徒歩 13 分 |
| 敷地面積 | 1857.84m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | SRC造 9階 |
| 築年月 | S37年5月築 平成19年3月共用部配管取替・屋上防水・外壁塗装修繕済 |
| 総戸数 | 182 |
| 常住戸数 | 15 |
| 施主 | 中銀マンション |
| 施工 | 大成建設(株) |
| 管理会社 | 野中山マンション管理組合法人 |
| 管理形態 | 委託全部 |
| 管理人勤務 | 常駐 AM8:30~PM5:30 定休日/水曜日 |
| 管理人人数 | 6 |
| 料金関係 | 水道料金2,454円/月・下水道2,698円/月 |
| TV | 共同アンテナ |
| インターネット | 光通信 |
| 入浴施設 | 戸別温泉 |
| その他施設 | トランクルーム(1,500円~4,500円(空無)) ・ ゲストルーム(1日1人当2500円、6人迄) ・ ランドリールーム ・ 娯楽室・会議室(利用料3000円~1万円の間で時間帯による)・カラオケルーム(無料)・コインランドリー洗濯機4台(7kg300円、45kg200円/回)乾燥機3台(200円/10分) |
| 駐車場 | 有料12台 ( 10,000円/月 ・ 1,000円/日 ) (軽自動車7500円/月、750円/日) |
| 専有部分 | 公営水道・本下水・東京電力・都市ガス |
| 共用部分 | ゲストルーム・ランドリールーム・貸しロッカー・カラオケルーム・会議室・ |
| 専有面積区分 | 25m2以下29% ・ 50m2以下16% ・ 75m2以下54% ・ 100m2以下1% |
| 2号棟は9階建て(4階以上は海が見えます)S39年3月築 | |